
The Ultran Group Point Focused Transducers Point focused transducers for smaller beam profile at focal length, providing greater spatial resolution and higher energy intensity. Transducer enclosure identical to circular non-contact series of corresponding active diameter.
The Ultran Group 点聚焦传感器,可在焦距处实现较小的波束轮廓,从而提供更高的空间分辨率和更高的能量强度。 传感器外壳与相应有效直径的圆形非接触式系列相同。
30 kHz
Active Diameter | 38 mm | 50 mm | 63 mm |
|---|
| 76 mm | NCG30-D38-P76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG30-D38-P100 | NCG30-D50-P100 | |
|---|
| 150 mm | NCG30-D38-P150 | NCG30-D50-P150 | NCG30-D63-P150 |
|---|
50 kHz
Active Diameter | 38 mm | 50 mm | 63 mm |
|---|
| 76 mm | NCG50-D38-P76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG50-D38-P100 | NCG50-D50-P100 | |
|---|
| 150 mm | NCG50-D38-P150 | NCG50-D50-P150 | NCG50-D63-P150 |
|---|
100 kHz
Active Diameter | 25mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm |
|---|
| 50 mm | NCG100-D25-P50 | | | |
|---|
| 76 mm | NCG100-D25-P76 | NCG100-D38-P76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG100-D25-P100 | NCG100-D38-P100 | NCG100-D50-P100 | NCG100-D63-P100 |
|---|
| 150 mm | NCG100-D25-P150 | NCG100-D38-P150 | NCG100-D50-P150 | NCG100-D63-P150 |
|---|
140 kHz
Active Diameter | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm |
|---|
| 50 mm | NCG140-D25-P50 | | | |
|---|
| 76 mm | NCG140-D25-P76 | NCG140-D38-P76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG140-D25-P100 | NCG140-D38-P100 | NCG140-D50-P100 | NCG140-D63-P100 |
|---|
| 150 mm | NCG140-D25-P150 | NCG140-D38-P150 | NCG140-D50-P150 | NCG140-D63-P150 |
|---|
200 kHz
Active Diameter | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm |
|---|
| 25 mm | NCG200-D13-P25 | | | | | |
|---|
| 38 mm | NCG200-D13-P38 | NCG200-D19-P38 | | | | |
|---|
| 50 mm | NCG200-D13-P50 | NCG200-D19-P50 | NCG200-D25-P50 | | | |
|---|
| 76 mm | NCG200-D13-P76 | NCG200-D19-P76 | NCG200-D25-P76 | NCG200-D38-P76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG200-D13-P100 | NCG200-D19-P100 | NCG200-D25-P100 | NCG200-D38-P100 | NCG200-D50-P100 | NCG200-D63-P100 |
|---|
| 150 mm | | NCG200-D19-P150 | NCG200-D25-P150 | NCG200-D38-P150 | NCG200-D50-P150 | NCG200-D63-P150 |
|---|
350 kHz
Active Diameter | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm |
|---|
| 25 mm | NCG350-D13-P25 | | | | | |
|---|
| 38 mm | NCG350-D13-P38 | NCG350-D19-P38 | | | | |
|---|
| 50 mm | NCG350-D13-P50 | NCG350-D19-P50 | NCG350-D25-P50 | | | |
|---|
| 76 mm | NCG350-D13-P76 | NCG350-D19-P76 | NCG350-D25-P76 | NCG350-D38-P76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG350-D13-P100 | NCG350-D19-P100 | NCG350-D25-P100 | NCG350-D38-P100 | NCG350-D50-P100 | NCG350-D63-P100 |
|---|
| 150 mm | | NCG350-D19-P150 | NCG350-D25-P150 | NCG350-D38-P150 | NCG350-D50-P150 | NCG350-D63-P150 |
|---|
500 kHz
Active Diameter | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm |
|---|
| 25 mm | NCG500-D13-P25 | | | | | |
|---|
| 38 mm | NCG500-D13-P38 | NCG500-D19-P38 | | | | |
|---|
| 50 mm | NCG500-D13-P50 | NCG500-D19-P50 | NCG500-D25-P50 | | | |
|---|
| 76 mm | NCG500-D13-P76 | NCG500-D19-P76 | NCG500-D25-P76 | NCG500-D38-P76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG500-D13-P100 | NCG500-D19-P100 | NCG500-D25-P100 | NCG500-D38-P100 | NCG500-D50-P100 | NCG500-D63-P100 |
|---|
| 150 mm | | NCG500-D19-P150 | NCG500-D25-P150 | NCG500-D38-P150 | NCG500-D50-P150 | NCG500-D63-P150 |
|---|
700 kHz
Active Diameter | 7 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm |
|---|
| 10 mm | NCT700-D7-P10 | | | |
|---|
| 13 mm | NCT700-D7-P13 | | | |
|---|
| 19 mm | NCT700-D7-P19 | NCT700-D13-P19 | | |
|---|
| 25 mm | NCT700-D7-P25 | NCT700-D13-P25 | | |
|---|
| 38 mm | NCT700-D7-P38 | NCT700-D13-P38 | NCT700-D19-P38 | |
|---|
| 50 mm | NCT700-D7-P50 | NCT700-D13-P50 | NCT700-D19-P50 | NCT700-D25-P50 |
|---|
| 76 mm | | NCT700-D13-P76 | NCT700-D19-P76 | NCT700-D25-P76 |
|---|
| 100 mm | | NCT700-D13-P100 | NCT700-D19-P100 | NCT700-D25-P100 |
|---|
| 150 mm | | | NCT700-D19-P150 | NCT700-D25-P150 |
|---|
1 MHz
Active Diameter | 3 mm | 7 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm |
|---|
| 7 mm | NCT1-D3-P7 | | | | |
|---|
| 10 mm | NCT1-D3-P10 | NCT1-D7-P10 | | | |
|---|
| 13 mm | NCT1-D3-P13 | NCT1-D7-P13 | | | |
|---|
| 19 mm | NCT1-D3-P19 | NCT1-D7-P19 | NCT1-D13-P19 | | |
|---|
| 25 mm | | NCT1-D7-P25 | NCT1-D13-P25 | | |
|---|
| 38 mm | | NCT1-D7-P38 | NCT1-D13-P38 | NCT1-D19-P38 | |
|---|
| 50 mm | | NCT1-D7-P50 | NCT1-D13-P50 | NCT1-D19-P50 | NCT1-D25-P50 |
|---|
2 MHz
Active Diameter | 3 mm | 7 mm | 13 mm | 19 mm |
|---|
| 3 mm | NCT2-D3-P3 | | | |
|---|
| 7 mm | NCT2-D3-P7 | NCT2-D7-P7 | | |
|---|
| 10 mm | NCT2-D3-P10 | NCT2-D7-P10 | | |
|---|
| 13 mm | NCT2-D3-P13 | NCT2-D7-P13 | NCT2-D13-P13 | |
|---|
| 19 mm | NCT2-D3-P19 | NCT2-D7-P19 | NCT2-D13-P19 | |
|---|
| 25 mm | | NCT2-D7-P25 | NCT2-D13-P25 | |
|---|
| 38 mm | | NCT2-D7-P38 | NCT2-D13-P38 | NCT2-D19-P38 |
|---|