The Ultran Group Line focused transducers for shaped beam profile at focal length, providing specific spatial characteristics. Transducer enclosure identical to square non-contact series of corresponding active dimensions.
The Ultran Group 线聚焦换能器,用于焦距上的异形光束轮廓,提供特定的空间特性。传感器外壳与相应有源尺寸的方形非接触式系列相同。
30 kHz
Active Dimensions (Length x Width) | 38×38 mm | 50×50 mm | 63×63 mm |
|---|
| 76 mm | NCG30-S38-C76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG30-S38-C100 | NCG30-S50-C100 | |
|---|
| 150 mm | NCG30-S38-C150 | NCG30-S50-C150 | NCG30-S63-C150 |
|---|
50 kHz
Active Dimensions (Length x Width) | 38×38 mm | 50×50 mm | 63×63 mm |
|---|
| 76 mm | NCG50-S38-C76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG50-S38-C100 | NCG50-S50-C100 | |
|---|
| 150 mm | NCG50-S38-C150 | NCG50-S50-C150 | NCG50-S63-C150 |
|---|
100 kHz
Active Dimensions (Length x Width) | 25×25 mm | 38×38 mm | 50×50 mm | 63×63 mm |
|---|
| 50 mm | NCG100-S25-C50 | | | |
|---|
| 76 mm | NCG100-S25-C76 | NCG100-S38-C76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG100-S25-C100 | NCG100-S38-C100 | NCG100-S50-C100 | NCG100-S63-C100 |
|---|
| 150 mm | NCG100-S25-C150 | NCG100-S38-C150 | NCG100-S50-C150 | NCG100-S63-C150 |
|---|
140 kHz
Active Dimensions (Length x Width) | 25×25 mm | 38×38 mm | 50×50 mm | 63×63 mm |
|---|
| 50 mm | NCG140-S25-C50 | | | |
|---|
| 76 mm | NCG140-S25-C76 | NCG140-S38-C76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG140-S25-C100 | NCG140-S38-C100 | NCG140-S50-C100 | NCG140-S63-C100 |
|---|
| 150 mm | NCG140-S25-C150 | NCG140-S38-C150 | NCG140-S50-C150 | NCG140-S63-C150 |
|---|
200 kHz
Active Dimensions (Length x Width) | 13×13 mm | 19×19 mm | 25×25 mm | 38×38 mm | 50×50 mm | 63×63 mm |
|---|
| 25 mm | NCG200-S13-C25 | | | | | |
|---|
| 38 mm | NCG200-S13-C38 | NCG200-S19-C38 | | | | |
|---|
| 50 mm | NCG200-S13-C50 | NCG200-S19-C50 | NCG200-S25-C50 | | | |
|---|
| 76 mm | NCG200-S13-C76 | NCG200-S19-C76 | NCG200-S25-C76 | NCG200-S38-C76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG200-S13-C100 | NCG200-S19-C100 | NCG200-S25-C100 | NCG200-S38-C100 | NCG200-S50-C100 | NCG200-S63-C100 |
|---|
| 150 mm | | NCG200-S19-C150 | NCG200-S25-C150 | NCG200-S38-C150 | NCG200-S50-C150 | NCG200-S63-C150 |
|---|
350 kHz
Active Dimensions (Length x Width) | 13×13 mm | 19×19 mm | 25×25 mm | 38×38 mm | 50×50 mm | 63×63 mm |
|---|
| 25 mm | NCG350-S13-C25 | | | | | |
|---|
| 38 mm | NCG350-S13-C38 | NCG350-S19-C38 | | | | |
|---|
| 50 mm | NCG350-S13-C50 | NCG350-S19-C50 | NCG350-S25-C50 | | | |
|---|
| 76 mm | NCG350-S13-C76 | NCG350-S19-C76 | NCG350-S25-C76 | NCG350-S38-C76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG350-S13-C100 | NCG350-S19-C100 | NCG350-S25-C100 | NCG350-S38-C100 | NCG350-S50-C100 | NCG350-S63-C100 |
|---|
| 150 mm | | NCG350-S19-C150 | NCG350-S25-C150 | NCG350-S38-C150 | NCG350-S50-C150 | NCG350-S63-C150 |
|---|
500 kHz
Active Dimensions (Length x Width) | 13×13 mm | 19×19 mm | 25×25 mm | 38x38mm | 50x50mm | 63x63mm |
|---|
| 25 mm | NCG500-S13-C25 | | | | | |
|---|
| 38 mm | NCG500-S13-C38 | NCG500-S19-C38 | | | | |
|---|
| 50 mm | NCG500-S13-C50 | NCG500-S19-C50 | NCG500-S25-C50 | | | |
|---|
| 76 mm | NCG500-S13-C76 | NCG500-S19-C76 | NCG500-S25-C76 | NCG500-S38-C76 | | |
|---|
| 100 mm | NCG500-S13-C100 | NCG500-S19-C100 | NCG500-S25-C100 | NCG500-S38-C100 | NCG500-S50-C100 | NCG500-S63-C100 |
|---|
| 150 mm | | NCG500-S19-C150 | NCG500-S25-C150 | NCG500-S38-C150 | NCG500-S50-C150 | NCG500-S63-C150 |
|---|
700 kHz
Active Dimensions (Length x Width) | 13×13 mm | 19×19 mm | 25×25 mm |
|---|
| 19 mm | NCT700-S13-C19 | | |
|---|
| 25 mm | NCT700-S13-C25 | | |
|---|
| 38 mm | NCT700-S13-C38 | NCT700-S19-C38 | |
|---|
| 50 mm | NCT700-S13-C50 | NCT700-S19-C50 | NCT700-S25-C50 |
|---|
| 76 mm | NCT700-S13-C76 | NCT700-S19-C76 | NCT700-S25-C76 |
|---|
| 100 mm | NCT700-S13-C100 | NCT700-S19-C100 | NCT700-S25-C100 |
|---|
| 150 mm | | NCT700-S19-C150 | NCT700-S25-C150 |
|---|
1 MHz
Active Dimensions (Length x Width) | 13×13 mm | 19×19 mm | 25×25 mm |
|---|
| 19 mm | NCT1-S13-C19 | | |
|---|
| 25 mm | NCT1-S13-C25 | | |
|---|
| 38 mm | NCT1-S13-C38 | NCT1-S19-C38 | |
|---|
| 50 mm | NCT1-S13-C50 | NCT1-S19-C50 | NCT1-S25-C50 |
|---|
| 76 mm | NCT1-S13-C76 | | |
|---|
| 100 mm | NCT1-S13-C100 | | |
|---|
2 MHz
Active Dimensions (Length x Width) | 13×13 mm | 19×19 mm |
|---|
| 13 mm | NCT2-S13-C13 | |
|---|
| 19 mm | NCT2-S13-C19 | |
|---|
| 25 mm | NCT2-S13-C25 | |
|---|
| 38 mm | NCT2-S13-C38 | NCT2-S19-C38 |
|---|
| 50 mm | NCT2-S13-C50 | NCT2-S19-C50 |
|---|
| 76 mm | NCT2-S13-C76 | |
|---|