HIFUX聚焦超声系统:TPG功率放大器
HIFUX聚焦超声系统具备大功率放大器/超声波驱动器/超声波驱动发生器和高效能聚焦超声探头为核心的完整交……...

聚焦超声系统/无创超声辐照系统/聚焦声辐照系统
| 产品型号 参数说明 | LIFUX100 Benchtop System | ||
| 系统类型(主机) | Class AB+AWG | ||
| 系统功率(主机) | 100W | ||
| 系统频宽(主机) | 0.1~20MHz | ||
| 探头类型(可选) | Focused聚焦型 (可选Planar平面型) | ||
| 探头频率(可选) | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0MHz(可选配其它频率) | ||
| 适配动物模型 | 小型动物模型 (老鼠) | 中型动物模型 (兔子) | 大型动物模型 (狗、羊) |
| 探头直径(聚焦型) | 13mm~19mm | 25mm~38mm | 50mm~63mm |
| 探头焦距(聚焦型) | 19mm~25mm~38mm | 38mm~50mm~76mm | 76mm~100mm |
| ISPPA/ISPTA(声强) | ≥0~30W/cm2 | ||
| 系统兼容升级 | MRI磁兼容 | ||
| 系统工作匹配 | 阻抗50Ω, 端口BNC | ||
| 系统控制方式 | 电源开关、导航按键、5英寸彩色触摸屏、数字程控、外部触发控制 | ||
| 系统工作条件 | 温度0℃~70℃, 湿度≤80%RH无冷凝, 电源 AC85~264V,47/63Hz | ||
| 系统通讯端口 | User Control D-SUB-15/SWD Micro USB/ENFORCE BNC | ||
| 系统安全功能 | 实时温度监测保护(≥70℃自动停机), 自动电平控ALC, 过压保护报警V, 过流保护报警I, 驻波保护报警VSWR(1.5:1), 温控风冷*3, 地线接引*1, | ||
| 系统标准配置 | 超声探头1套, 电源线1根, BNC线缆1根, GDC线缆, 产品说明书1份, 测试报告1份 | ||
| ★选配产品1 | TPG高功率驱动器 (200W, 300W, 400W) | ||
| ★选配产品2 | ACT 多维超声辅助站 (手动±0.1mm/电动±0.02mm) | ||
| ★选配产品3 | WCU声场水处理套件 (多级净滤、除脱气、生物灭菌、循环加热) | ||
| ★选配产品4 | NHS 声场敏测套件 (自由声场声学校测、系统能量追踪、样品衰减测试等) | ||
| ★选配产品5 | NCP 非接触聚焦超声驳台 (样品预处理) | ||
产品咨询电话: 16601837676
产品咨询邮箱: sales@lifuplex.com
HIFUX聚焦超声系统具备大功率放大器/超声波驱动器/超声波驱动发生器和高效能聚焦超声探头为核心的完整交……...
Ultran Laboratories 成立于 1977 年,我们的目标从一开始就是将超声技术用于实际用途。 创新是我们日常工作的核心,在将核心开发应用于客户应用的同时,不断突破产品性能。 美国Ultran Group发明了一种能够通过……
聚焦超声系统/无创超声辐照系统/聚焦声辐照系统 产品型号 参数说明 LIFUX100 Benchtop System 系统类型(主机) Class AB+AWG 系统功率(主机) 100W 系统频宽(主机) 0.1~20MHz 探头类型(可选) Fo……
Cavitera:High-Performance Focused Ultrasound for Mechanical Ablation Cavitera:用于机械消融的高性能聚焦超声技术 Engineered for precision & control, Cavitera™ redefines what’s possible in ultra……